<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://france.wts.digital/wp-content/plugins/wpseo-video.2024-10-09/xml-video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/moisture-sensor_kled-measurement/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/HQuj1mb6isw</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/hquj1mb6isw.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>77</video:duration>
			<video:view_count>1396</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Capteur d'humidité - KLED MEASUREMENT [Paperex 2025]]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:41+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[KLED Measurement a présenté son capteur d'humidité sans contact en ligne lors du salon Paperex 2025. Cet appareil compatible Wi-Fi fournit des données]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Autres machines et équipements industriels]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cadeaux / Artisanat / Primes et incitations]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inde]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papier et produits en papier/Impression et édition]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/belting-products_nitta-corporation/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/TQ7SvEZ_TxA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/tq7svez_txa.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>120</video:duration>
			<video:view_count>1431</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Produits de courroie - NITTA CORPORATION [Paperex 2025]]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:42+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[NITTA Corporation India, filiale de la firme japonaise vieille de 140 ans, a présenté ses produits de courroies de pointe et ses solutions industrielles]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Autres machines et équipements industriels]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cadeaux / Artisanat / Primes et incitations]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inde]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papier et produits en papier/Impression et édition]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/sustainable-packaging-products_greendot-biopak/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/w4XeWK6PBHs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/w4xewk6pbhs.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>230</video:duration>
			<video:view_count>1351</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Produits d'emballage durables - GREENDOT BIOPAK [Paperex 2025]]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:43+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Greendot Biopak, une entreprise d'Ahmedabad, a présenté ses solutions d'emballage certifiées, 100 % sans plastique et compostables lors du salon Paperex]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Autres machines et équipements industriels]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cadeaux / Artisanat / Primes et incitations]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inde]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papier et produits en papier/Impression et édition]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/antifoam-technology_sixin-defoamer/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/0g7EuDwNeRM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/0g7eudwnerm.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>89</video:duration>
			<video:view_count>1574</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Technologie antimousse - SIXIN DEFOAMER [Paperex 2025]]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:44+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Le fabricant chinois Sixin Defoamer, leader mondial des produits anti-mousse, a présenté ses anti-mousses à base de silicone, d'alcool gras et de]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Autres machines et équipements industriels]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cadeaux / Artisanat / Primes et incitations]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inde]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papier et produits en papier/Impression et édition]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/sustainable-paper-solutions_jani-sales/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/wIL1rKeVaYU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/wil1rkevayu.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>74</video:duration>
			<video:view_count>1142</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Solutions de papier durables - JANI SALES [Paperex 2025]]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:45+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Lors du salon Paperex 2025, Jani Sales a présenté une gamme variée de produits en papier : papier kraft pour sacs, papier d’emballage alimentaire et]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Autres machines et équipements industriels]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cadeaux / Artisanat / Primes et incitations]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inde]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papier et produits en papier/Impression et édition]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/indiapaperex-expo_2025_12/tissue-paper_moar-value/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/RwCkBfnf9jU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2025/12/rwckbfnf9ju.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>168</video:duration>
			<video:view_count>1370</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Papier de soie - MOAR VALUE [Paperex 2025]]]></video:title>
			<video:publication_date>2025-12-16T02:09:46+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Moar Value, dirigée par Vikas Moar, met en place la deuxième plus grande usine de papier tissu du nord de l'Inde, dont la production devrait démarrer]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[indiapaperex-expo_2025_12]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Autres machines et équipements industriels]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cadeaux / Artisanat / Primes et incitations]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Inde]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Papier et produits en papier/Impression et édition]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/anuga_2025_10/the-only-company-that-produces-eu-approved-kashk-and-jameed_gamm-pito-b-v/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/2uXvbSM345A</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/2uxvbsm345a.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>96</video:duration>
			<video:view_count>1190</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial La seule entreprise qui produit du kashk et du jameed approuvés par l'UE - Gamm Pito B.V. [ANUGA 2025 - Salon de l'alimentation et des boissons]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-08T03:50:54+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Lors du salon ANUGA 2025, Gamm Pito B.V. a captivé l'attention en se positionnant comme la seule entreprise au sein de l'Union Européenne à produire du]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[ANUGA 2025 - Salon de l'alimentation et des boissons]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture/Sylviculture/Produits de la pêche]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Allemagne]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aménagement et équipement de magasin / Présentoir]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Hôtellerie/Restaurant &amp; Restauration]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Prestations de service]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/no-need-to-stock-packaging_ix-lab-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/qJ68W94ufaY</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/qj68w94ufay.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>63</video:duration>
			<video:view_count>1658</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Emballage sans besoin de stockage - IX Lab Co., Ltd. [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:43+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Brixa d'IX Lab propose des emballages flexibles en aluminium. Permettant de produire des sachets à partir de 500 unités, sans frais de plaque et avec une]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Chimie / Caoutchouc / Plastiques / Matériaux]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cosmétiques/Produits de soins de beauté/Parfumerie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industries fondamentales]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japon]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins de santé (équipements/produits et services)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins médicaux / Santé]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/quadcera-titanium-and-mini-tune_eco-dm-lab-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/_nu4Hch86e0</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/nu4hch86e0.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>81</video:duration>
			<video:view_count>6397</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Quadcera Titanium et Mini Tune - ECO DM LAB Co., Ltd. [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:44+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[ECO DM LAB a présenté Quadcera Titanium et Mini Tune lors de la COSME Week Tokyo 2026. Ces appareils à ultrasons, parmi les meilleurs selon Olive Young,]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Chimie / Caoutchouc / Plastiques / Matériaux]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cosmétiques/Produits de soins de beauté/Parfumerie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industries fondamentales]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japon]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins de santé (équipements/produits et services)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins médicaux / Santé]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/beaute-rondo_seins-mous/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/EMB87FkWgsE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/emb87fkwgse.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>83</video:duration>
			<video:view_count>1105</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Beauté Rondo - seins mous [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:45+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Lors de la COSME Week Tokyo 2026, Seins Mous a mis en avant Beaute Rondo. Ce sérum, dont l'efficacité est étayée par la recherche, utilise une technologie]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Chimie / Caoutchouc / Plastiques / Matériaux]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cosmétiques/Produits de soins de beauté/Parfumerie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industries fondamentales]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japon]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins de santé (équipements/produits et services)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins médicaux / Santé]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/be-max-brm-paste-5000_medi-cube-co-ltd/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/YEExFBYtEEM</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/yeexfbyteem.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>80</video:duration>
			<video:view_count>1685</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Pâte BE-MAX BRM 5000 - MEDI CUBE co.,Ltd. [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:46+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[MEDI CUBE a présenté BE-MAX BRM PASTE 5000 à la COSME Week Tokyo 2026. Avec 500 milliards de bactéries Enterococcus faecalis, il cible la santé]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Chimie / Caoutchouc / Plastiques / Matériaux]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cosmétiques/Produits de soins de beauté/Parfumerie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industries fondamentales]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japon]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins de santé (équipements/produits et services)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins médicaux / Santé]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/mela-5d-serum_cellarkbio/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/v7ZHNEphNNs</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/v7zhnephnns.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>101</video:duration>
			<video:view_count>1184</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Sérum Mela 5D - CellArkBio [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:48+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Le sérum Mela 5D de CellArkBio offre un blanchiment en cinq étapes grâce au mélapeptide, pour une élimination complète de la mélanine. Également présenté]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Chimie / Caoutchouc / Plastiques / Matériaux]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cosmétiques/Produits de soins de beauté/Parfumerie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industries fondamentales]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japon]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins de santé (équipements/produits et services)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins médicaux / Santé]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/frigiliana_mujin-bh/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/CVQNeZYrlLQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/cvqnezyrllq.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>56</video:duration>
			<video:view_count>2048</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial FRIGILIA - MUJIN B&amp;H [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:49+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[MUJIN B&amp;H a dévoilé « FRIGILIANA » de Raconteur lors de la COSME Week Tokyo 2026. Cette brume capillaire artisanale offre des notes d'agrumes évolutives]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Chimie / Caoutchouc / Plastiques / Matériaux]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cosmétiques/Produits de soins de beauté/Parfumerie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industries fondamentales]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japon]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins de santé (équipements/produits et services)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins médicaux / Santé]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/solis-portable-brush-sanitizer_solis/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/FNyhuVUWe2Q</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/fnyhuvuwe2q.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>23</video:duration>
			<video:view_count>1562</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial Désinfecteur de brosses portable SOLIS - SOLIS [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:50+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La société canadienne SOLIS a fait une entrée remarquée à la COSME Week Tokyo 2026, où son fondateur et PDG a présenté un désinfecteur de brosses portable]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Aliments et boissons / Transformation des aliments]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Chimie / Caoutchouc / Plastiques / Matériaux]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Cosmétiques/Produits de soins de beauté/Parfumerie]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Emballage (Matériaux / Machines et équipements)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Industries fondamentales]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Japon]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Machines / Technologie industrielle]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins de santé (équipements/produits et services)]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Soins médicaux / Santé]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Technologie et ingénierie de fabrication]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Transport / Logistique / Emballage]]></video:tag>
			<video:tag><![CDATA[Vivant]]></video:tag>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info='https://france.wts.digital/video/author/user/'>WorldTradeShow.tv Editorial Department</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://france.wts.digital/video/cosme-week_2026_01/bom-lip-flash-tint_bstarlit/</loc>
		<video:video>
			<video:player_loc allow_embed="yes">https://www.youtube.com/embed/zxoExnQAugE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>http://france.wts.digital/wp-content/uploads/2026/01/zxoexnqauge.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>31</video:duration>
			<video:view_count>1232</video:view_count>
			<video:width>480</video:width>
			<video:height>270</video:height>
			<video:title><![CDATA[Dossier spécial BOM LIP FLASH TINT - BSTARLIT [COSME Week Tokyo 2026]]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-01-22T02:15:52+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[La marque coréenne BOM a présenté son LIP FLASH TINT lors de la COSME Week Tokyo 2026. Enrichi en acide hyaluronique pour un éclat supplémentaire, ce]]></video:description>
			<video:category><![CDATA[cosme-week_2026_01]]></video:category>
			<video:tag><![CDATA[Agriculture / Forêts / Pêche et nourriture]]></video:tag>
